HSD엔진은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.
(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2021년(23기) | 2020년(22기) | 2019년(21기) |
---|---|---|---|
매출액 | 5,990 | 8,300 | 6,743 |
매출원가 | 6,091 | 7,767 | 6,636 |
매출총이익 | (101) | 533 | 107 |
영업이익(손실) | (398) | 200 | (218) |
법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (504) | 87 | (457) |
법인세비용(수익) | (107) | 27 | (43) |
당기순이익(손실) | (397) | 60 | (414) |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.