주식발행 내역(1주의 액면금액 : 1,000원) (2022-03-24 기준, 단위 : 주/백만원)
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 46,721,246 | 46,721 | 전환권행사에 따른 추가상장(13,774,104주) |
우선주식 | – | – | – |
합계 | 46,721,246 | 46,721 | 총 발행한도 : 1억 2천만주 |
자기주식 보유 현황(2022-03-24 기준, 단위 : 주)
(2022-03-24 기준)
구분 | 제23기 | 제22기 | 제21기 |
---|---|---|---|
개최일 | 2022-03-24 | 2021-03-25 | 2020-03-25 |
발행주식 총수 | 46,721,246 | 32,947,142 | 32,947,142 |
의결권 있는 주식총수 | 46,713,744 | 32,939,640 | 32,939,640 |
출석주주수(명) | 90 | 62 | 52 |
출석주식수 | 20,176,849 | 11,667,385 | 14,970,155 |
출석률 (%) | 43% | 35% | 45% |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석률(%) | 10% | 2% | 3% |
구분 | 도입여부 | 비고 |
---|---|---|
서면투표제 | 미도입 | – |
집중투표제 | 미도입 | – |
전자투표제 | 실시 | 제23기 정기주주총회 |
(※ K-IFRS 별도 기준)
구분 | 2021년 (23기) | 2020년 (22기) | 2019년 (21기) | 2018년 (20기) | 2017년 (19기) |
---|---|---|---|---|---|
주당 액면가(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
당기순이익(백만원) | (37,015) | 5,478 | (55,097) | (20,482) | (14,160) |
주당 순이익(원) | (792) | 166 | (1,673) | (423) | (204) |
현금 배당금총액(백만원) | - | – | – | – | – |
현금 배당성향(%) | - | – | – | – | – |
현금 배당수익률(%) | - | – | – | – | – |
주당 현금배당금(원) | - | – | – | – | – |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.