(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2021년(23기) | 2020년(22기) | 2019년(21기) |
---|---|---|---|
1. 유동자산 | 3,449 | 2,766 | 3,802 |
2. 비유동자산 | 4,508 | 4,467 | 4,500 |
자산총계 | 7,956 | 7,233 | 8,301 |
1. 유동부채 | 4,311 | 4,976 | 6,207 |
2. 비유동부채 | 1,554 | 316 | 209 |
부채총계 | 5,865 | 5,292 | 6,416 |
1. 자본금 | 467 | 329 | 329 |
2. 자본잉여금 | 2,090 | 1,746 | 1,746 |
3. 기타자본항목 | (548) | (548) | (548) |
4. 기타포괄손익누계액 | 790 | 709 | 716 |
5. 이익잉여금(결손금) | (708) | (296) | (359) |
자본총계 | 2,091 | 1,941 | 1,885 |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.