재무관련 각종 지표를 통해 투명한 재무정보를 제공합니다.
(K-IFRS 연결 기준)
구분 | 2022년(24기) | 2021년(23기) | 2020년(22기) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 27.6% | -27.8% | 23.1% |
영업이익증가율 | 25.8% | -298.7% | 191.7% |
당기순이익증가율 | -1.3% | -757.0% | 114.6% |
총자산증가율 | 20.2% | 10.0% | -12.9% |
(K-IFRS 연결 기준)
구분 | 2022년(24기) | 2021년(23기) | 2020년(22기) |
---|---|---|---|
영업이익율 | -3.9% | -6.6% | 2.4% |
매출액순이익율 | -5.3% | -6.6% | 0.7% |
총자산순이익율 | -4.6% | -5.2% | 0.8% |
자기자본순이익율 | -18.7% | -19.7% | 3.2% |
(K-IFRS 연결 기준)
구분 | 2022년(24기) | 2021년(23기) | 2020년(22기) |
---|---|---|---|
유동비율 | 94.4% | 80.0% | 55.6% |
부채비율 | 331.5% | 280.5% | 272.6% |
이자보상배율 | -3.6 | -4.8 | 1.4 |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.